学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 原专业 | 应修必修课平均成绩 | 申请专业 | 审核状态 | 审核时间 | 联系电话 | 考核成绩 | 总成绩 |
20180508031 | 袁月阳 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 79.71 | 信息管理与信息系统 | 通过 | 2019-03-06 16:21:13 | 17325561851 | 62.33333 | 67.54633333 |
20181405038 | 胡译丹 | 女 | 生命科学学院 | 生物工程 | 76.78 | 信息管理与信息系统 | 通过 | 2019-03-06 16:20:46 | 17325381969 | 51.16667 | 58.85066667 |
20181603052 | 杨增瑞 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 81.33 | 市场营销 | 通过 | 2019-03-06 17:22:14 | 18833736785 | 54 | 62.199 |
20180508068 | 邵晓媛 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 84.71 | 人力资源管理 | 通过 | 2019-03-06 16:22:58 | 18533101716 | 75.83333 | 78.49633333 |
20181801047 | 王鑫欢 | 女 | 药学院 | 药学类 | 75.88 | 人力资源管理 | 通过 | 2019-03-06 16:23:25 | 17736521383 | 65.66667 | 68.73066667 |
20182001041 | 丁利辉 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 80.09 | 人力资源管理 | 通过 | 2019-03-06 16:23:47 | 18830393296 | 56 | 63.227 |
20181405019 | 王煜 | 女 | 生命科学学院 | 生物工程 | 89 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:41:09 | 15930167907 | 82.83333 | 84.68333333 |
20180401022 | 韩继爽 | 女 | 经济学院 | 经济学 | 91.5 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:41:49 | 13582091001 | 75.33333 | 80.18333333 |
20180403020 | 姚雨昕 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 89.63 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:47:44 | 15612898356 | 75.16667 | 79.50566667 |
20180705014 | 王伟伟 | 女 | 教育学院 | 应用心理学 | 86.86 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:44:03 | 18830886813 | 71.83333 | 76.34133333 |
20180506046 | 康袁 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 市场营销 | 83.88 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:49:19 | 17325362867 | 71.33333 | 75.09733333 |
20181405068 | 许笑娟 | 女 | 生命科学学院 | 生物工程 | 85.89 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:43:20 | 15532088056 | 69.16667 | 74.18366667 |
20180508047 | 周雨晴 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 82.88 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:50:55 | 17325561853 | 69 | 73.164 |
20180503030 | 刘奕婷 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 工商管理 | 84.75 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:42:43 | 18712995866 | 68 | 73.025 |
20180511016 | 豆晓虹 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 图书情报与档案管理类 | 87.33 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:44:21 | 19912020891 | 66.83333 | 72.98233333 |
20180506031 | 田新阳 | 男 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 市场营销 | 80.88 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:45:43 | 15203154304 | 69.16667 | 72.68066667 |
20181405003 | 张倚嘉 | 女 | 生命科学学院 | 生物工程 | 79.56 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:41:18 | 17325587280 | 69.5 | 72.518 |
20181401179 | 李金霓 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 82.78 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:45:14 | 15242865803 | 68 | 72.434 |
20180503034 | 张云帆 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 工商管理 | 78 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:42:02 | 18630620169 | 70 | 72.4 |
20180508027 | 戈博文 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 83.29 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:44:41 | 13932136027 | 66.83333 | 71.77033333 |
20180514010 | 闫羽寰 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 财政学 | 77 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:46:58 | 15033357879 | 69.16667 | 71.51666667 |
20180516046 | 张亚敏 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 旅游管理 | 81.11 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:47:07 | 17366522810 | 67 | 71.233 |
20180508063 | 孙羽 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 83.29 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:51:41 | 15612291961 | 65.66667 | 70.95366667 |
20180508048 | 董佳婧 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 83.71 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:51:10 | 15227701632 | 65.16667 | 70.72966667 |
20180508034 | 李贺 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 83.14 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:49:56 | 18131235175 | 65.16667 | 70.55866667 |
20180504024 | 岳依杭 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 人力资源管理 | 84.44 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:48:52 | 18733412325 | 64.5 | 70.482 |
20180508040 | 孟家名 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 83.43 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:50:45 | 18831512698 | 64.33333 | 70.06233333 |
20180508032 | 郝海华 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 82.43 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:49:43 | 15831350731 | 64.5 | 69.879 |
20182101082 | 马建华 | 女 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 86.18 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:40:33 | 15321212074 | 62.66667 | 69.72066667 |
20180508033 | 王方 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 79.75 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 17:22:51 | 15932277518 | 65.33333 | 69.65833333 |
20181401068 | 董莎莎 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 84.89 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:43:01 | 18833016534 | 63 | 69.567 |
20180508073 | 丁祥文 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 85.14 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:41:34 | 15690373760 | 62.66667 | 69.40866667 |
20180511047 | 王琳 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 图书情报与档案管理类 | 85.11 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:52:07 | 18733995198 | 62 | 68.933 |
20180511069 | 赵增 | 男 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 图书情报与档案管理类 | 86.44 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:52:35 | 17325378173 | 61 | 68.632 |
20180506033 | 王欣宇 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 市场营销 | 80.5 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:44:54 | 17732977482 | 62 | 67.55 |
20180508071 | 赵安然 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 83.29 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:52:14 | 15032768277 | 59.33333 | 66.52033333 |
20180503007 | 赵峰 | 男 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 工商管理 | 76.25 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:48:04 | 15227253568 | 62.16667 | 66.39166667 |
20180508058 | 李文哲 | 男 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 83 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 17:22:38 | 15733678281 | 58.66667 | 65.96666667 |
20181001100 | 王佳丽 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学类 | 77.57 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:40:53 | 18831262658 | 60.83333 | 65.85433333 |
20180506030 | 高星 | 男 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 市场营销 | 76.75 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:42:19 | 18830938931 | 61.16667 | 65.84166667 |
20180511070 | 石雪 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 图书情报与档案管理类 | 84.44 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 17:22:28 | 15233730589 | 57.83333 | 65.81533333 |
20180511048 | 武彤 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 图书情报与档案管理类 | 81.89 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:52:26 | 13012119960 | 58.5 | 65.517 |
20182001111 | 刘一聪 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 82.55 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 16:46:09 | 15203226335 | 56.66667 | 64.43166667 |
20182201069 | 刘妹 | 女 | 中医学院 | 中药学 | 82.36 | 会计学 | 通过 | 2019-03-06 17:21:41 | 17331369336 | 54.83333 | 63.09133333 |
20180508057 | 董宇佳 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 84.29 | 工商管理 | 通过 | 2019-03-06 16:13:14 | 15369572685 | 64.33333 | 70.32033333 |
20181405023 | 丁琼 | 女 | 生命科学学院 | 生物工程 | 76.9 | 工商管理 | 通过 | 2019-03-06 16:13:35 | 13269283183 | 66.16667 | 69.38666667 |
20181801133 | 任风龙 | 男 | 药学院 | 药学类 | 78.5 | 工商管理 | 通过 | 2019-03-06 16:39:29 | 18730366712 | 62.5 | 67.3 |
20181405025 | 刘晓荷 | 女 | 生命科学学院 | 生物工程 | 79.22 | 工商管理 | 通过 | 2019-03-06 16:13:29 | 15932130257 | 59.66667 | 65.53266667 |
20182102058 | 张玉伟 | 女 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 81.54 | 工商管理 | 通过 | 2019-03-06 16:14:15 | 13730001903 | 58 | 65.062 |
20180506037 | 安鑫润 | 男 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 市场营销 | 76.13 | 工商管理 | 通过 | 2019-03-06 16:12:49 | 18633909898 | 59.83333 | 64.72233333 |
20181401042 | 贾恩延 | 男 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 78.22 | 工商管理 | 通过 | 2019-03-06 16:14:52 | 15130395836 | 58.16667 | 64.18266667 |
20182102056 | 尹可 | 女 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 82.08 | 工商管理 | 通过 | 2019-03-06 16:14:04 | 15127099123 | 56.33333 | 64.05733333 |
20180506041 | 刘童童 | 男 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 市场营销 | 77.25 | 工商管理 | 通过 | 2019-03-06 16:12:43 | 13623266179 | 56.83333 | 62.95833333 |
20180511068 | 张梦娇 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 图书情报与档案管理类 | 85 | 财政学 | 通过 | 2019-03-06 16:11:49 | 15733715788 | 62.66667 | 69.36666667 |
20182102062 | 任雨欣 | 女 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 84.31 | 财政学 | 通过 | 2019-03-06 16:10:39 | 18831261820 | 60.83333 | 67.87633333 |
20181401067 | 郑彦赏 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 77.11 | 财政学 | 通过 | 2019-03-06 16:11:18 | 15833821816 | 63.5 | 67.583 |
20182101047 | 牛靖文 | 男 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 80.91 | 财政学 | 通过 | 2019-03-06 16:07:24 | 15130319353 | 55.83333 | 63.35633333 |
20181902059 | 申霄鹏 | 男 | 医学院 | 医学影像技术 | 84.33 | 财政学 | 通过 | 2019-03-06 16:11:03 | 13031999989 | 52.5 | 62.049 |
20180511040 | 郑英达 | 男 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 图书情报与档案管理类 | 76.89 | 财政学 | 通过 | 2019-03-06 16:11:41 | 15132877506 | 50.5 | 58.417 |
20182001021 | 刘晓 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 75.27 | 财政学 | 通过 | 2019-03-06 16:10:26 | 15226809609 | 50.66667 | 58.04766667 |
20181405047 | 赵哲 | 女 | 生命科学学院 | 生物工程 | 85.56 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:32:29 | 18803321663 | 79.66667 | 81.43466667 |
20180506013 | 郜东航 | 男 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 市场营销 | 81.75 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:27:56 | 13780218520 | 73.83333 | 76.20833333 |
20180517014 | 杨凯娜 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 电子商务 | 82.55 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:34:54 | 15369067284 | 72.83333 | 75.74833333 |
20180201060 | 丁远丽 | 女 | 历史学院 | 历史学类 | 87.63 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:26:21 | 18532382855 | 70 | 75.289 |
20181201044 | 李天博 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学类 | 86.71 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:34:01 | 15633796566 | 67.66667 | 73.37966667 |
20180506034 | 赵则明 | 男 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 市场营销 | 80.63 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:29:35 | 15284200042 | 70.16667 | 73.30566667 |
20180508067 | 李家艺 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 89 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:35:28 | 13231016313 | 66.5 | 73.25 |
20182202025 | 倪竹樵 | 男 | 中医学院 | 中医学 | 84 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:30:33 | 13313220709 | 68.5 | 73.15 |
20181201066 | 张君 | 女 | 物理科学与技术学院 | 物理学类 | 86.57 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:34:08 | 13231708138 | 66.16667 | 72.28766667 |
20180508059 | 梁纪伟 | 男 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 83.43 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:36:06 | 15630360106 | 67.33333 | 72.16233333 |
20180508056 | 郑文莉 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 86.29 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:36:22 | 17325587221 | 64.66667 | 71.15366667 |
20180508054 | 田丽双 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 84.86 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:36:32 | 17325568563 | 64.16667 | 70.37466667 |
20182001087 | 李明泽 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 82.18 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:31:17 | 18831287092 | 65 | 70.154 |
20181405015 | 李妍 | 女 | 生命科学学院 | 生物工程 | 82.1 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:33:14 | 15031797423 | 64.5 | 69.78 |
20180508035 | 吴佳晓 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 77.29 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:36:58 | 15512225369 | 64.16667 | 68.10366667 |
20180508060 | 刘晓娟 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 80.71 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:35:53 | 18832266706 | 62.5 | 67.963 |
20180301096 | 法淑琪 | 女 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 84.63 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:26:36 | 17634154667 | 60.66667 | 67.85566667 |
20180511072 | 周琳琳 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 图书情报与档案管理类 | 82.11 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:35:11 | 18103395068 | 61.5 | 67.683 |
20180508062 | 栾晓柔 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 79.86 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:35:44 | 15931188863 | 61.5 | 67.008 |
20180508038 | 李玥 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 79.71 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 17:22:46 | 17703293009 | 60.83333 | 66.49633333 |
20180804005 | 安晓欣 | 女 | 政法学院 | 政治学与行政学 | 82.75 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:34:38 | 17330212529 | 59 | 66.125 |
20180508041 | 代琪 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 79.14 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:36:45 | 13253209910 | 59.66667 | 65.50866667 |
20180508006 | 李新江 | 男 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 84 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:37:45 | 15720236235 | 56 | 64.4 |
20180508029 | 邢子惠 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 74.43 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:37:14 | 18803227625 | 56.5 | 61.879 |
20180508025 | 张颖 | 女 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 78.57 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:37:24 | 18931917517 | 52.33333 | 60.20433333 |
20180508012 | 郭羿宣 | 男 | 大石桥市建筑工程中等职业学校 | 公共管理类 | 76 | 财务管理 | 通过 | 2019-03-06 16:37:36 | 15631810872 | 50.83333 | 58.38333333 |
大石桥市建筑工程中等职业学校团委
2019年3月14日